Fastighet | Adress | Tomtarea | Husleverantör | Status |
---|---|---|---|---|
1:245 | Blåsippsvägen 1 | 625 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:236 | Blåsippsvägen 10 | 698 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:235 | Blåsippsvägen 12 | 650 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:234 | Blåsippsvägen 14 | 695 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:233 | Blåsippsvägen 16 | 753 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:240 | Blåsippsvägen 2 | 837 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:244 | Blåsippsvägen 3 | 676 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:231 | Blåsippsvägen 38 | 824 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:239 | Blåsippsvägen 4 | 773 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:230 | Blåsippsvägen 40 | 760 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:229 | Blåsippsvägen 42 | 750 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:228 | Blåsippsvägen 44 | 750 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:227 | Blåsippsvägen 46 | 850 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:243 | Blåsippsvägen 5 | 647 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:238 | Blåsippsvägen 6 | 771 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:242 | Blåsippsvägen 7 | 711 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:237 | Blåsippsvägen 8 | 692 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:241 | Blåsippsvägen 9 | 706 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:232 | Blåsippsvägen XX | 770 ㎡ | Myresjöhus | Ledig |
1:116 | Kornellstigen 11 | 718 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:115 | Kornellstigen 13 | 716 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:114 | Kornellstigen 15 | 701 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:113 | Kornellstigen 17 | 754 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:112 | Kornellstigen 19 | 734 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:99 | Kornellstigen 2 | 834 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:111 | Kornellstigen 21 | 750 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:110 | Kornellstigen 23 | 722 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:100 | Kornellstigen 4 | 842 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:118 | Kornellstigen 7 | 702 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:117 | Kornellstigen 9 | 708 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:164 | Lovisebergsvägen 1 | 538 ㎡ | Anebyhusgruppen | Såld |
1:169 | Lovisebergsvägen 10 | 701 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:183 | Lovisebergsvägen 11 | 715 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:170 | Lovisebergsvägen 12 | 704 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:182 | Lovisebergsvägen 13 | 795 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:171 | Lovisebergsvägen 14 | 706 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:181 | Lovisebergsvägen 15 | 749 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:172 | Lovisebergsvägen 16 | 700 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:180 | Lovisebergsvägen 17 | 817 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:173 | Lovisebergsvägen 18 | 704 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:179 | Lovisebergsvägen 19 | 781 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:162 | Lovisebergsvägen 2 | 769 ㎡ | Östra Ryssnäs AB | Såld |
1:174 | Lovisebergsvägen 20 | 703 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:178 | Lovisebergsvägen 21 | 730 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:175 | Lovisebergsvägen 22 | 704 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:177 | Lovisebergsvägen 23 | 720 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:176 | Lovisebergsvägen 24 | 706 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:165 | Lovisebergsvägen 3 | 566 ㎡ | Anebyhusgruppen | Såld |
1:163 | Lovisebergsvägen 4 | 741 ㎡ | Östra Ryssnäs AB | Såld |
1:166 | Lovisebergsvägen 5 | 657 ㎡ | Anebyhusgruppen | Såld |
1:167 | Lovisebergsvägen 6 | 703 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:185 | Lovisebergsvägen 7 | 716 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:168 | Lovisebergsvägen 8 | 703 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:184 | Lovisebergsvägen 9 | 719 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:64 | Lummerstigen 10 | 747 ㎡ | Ädelhus/Jadell | Såld |
1:65 | Lummerstigen 12 | 884 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:66 | Lummerstigen 14 | 802 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:67 | Lummerstigen 16 | 789 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:68 | Lummerstigen 18 | 811 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:69 | Lummerstigen 20 | 813 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:61 | Lummerstigen 4 | 729 ㎡ | A-hus | Såld |
1:62 | Lummerstigen 6 | 740 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:63 | Lummerstigen 8 | 745 ㎡ | A-hus | Såld |
1:75 | Skogstryvägen 11 | 709 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:74 | Skogstryvägen 13 | 703 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:73 | Skogstryvägen 15 | 715 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:157 | Skogstryvägen 19 | 714 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:156 | Skogstryvägen 21 | 995 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:155 | Skogstryvägen 23 | 1259 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:154 | Skogstryvägen 25 | 1248 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:153 | Skogstryvägen 27 | 976 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:152 | Skogstryvägen 29 | 871 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:79 | Skogstryvägen 3 | 726 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:151 | Skogstryvägen 31 | 736 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:78 | Skogstryvägen 5 | 715 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:77 | Skogstryvägen 7 | 745 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:76 | Skogstryvägen 9 | 758 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:147 | Skvattramstigen 10 | 911 ㎡ | A-hus / Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:141 | Skvattramstigen 11 | 793 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:148 | Skvattramstigen 12 | 945 ㎡ | A-hus / Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:140 | Skvattramstigen 13 | 769 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:149 | Skvattramstigen 14 | 814 ㎡ | A-hus / Anebyhusgruppen | Såld |
1:139 | Skvattramstigen 15 | 804 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:150 | Skvattramstigen 16 | 876 ㎡ | A-hus / Anebyhusgruppen | Såld |
1:138 | Skvattramstigen 17 | 808 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:144 | Skvattramstigen 4 | 828 ㎡ | A-hus / Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:145 | Skvattramstigen 6 | 890 ㎡ | A-hus / Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:143 | Skvattramstigen 7 | 865 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:146 | Skvattramstigen 8 | 892 ㎡ | A-hus / Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:142 | Skvattramstigen 9 | 870 ㎡ | Eksjöhus | Såld |
1:93 | Stensötavägen 10 | 669 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:94 | Stensötavägen 12 | 729 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:95 | Stensötavägen 14 | 780 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:119 | Stensötavägen 17 | 716 ㎡ | A-hus | Såld |
1:120 | Stensötavägen 19 | 731 ㎡ | A-hus | Såld |
1:89 | Stensötavägen 2 | 841 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:121 | Stensötavägen 21 | 707 ㎡ | A-hus | Såld |
1:122 | Stensötavägen 23 | 721 ㎡ | A-hus | Såld |
1:123 | Stensötavägen 25 | 710 ㎡ | A-hus | Såld |
1:96 | Stensötavägen 27 | 622 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:97 | Stensötavägen 29 | 640 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:98 | Stensötavägen 31 | 688 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:90 | Stensötavägen 4 | 579 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:91 | Stensötavägen 6 | 629 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:92 | Stensötavägen 8 | 641 ㎡ | Myresjöhus | Såld |
1:84 | Tibaststigen 10 | 766 ㎡ | A-hus | Såld |
1:85 | Tibaststigen 12 | 786 ㎡ | A-hus | Såld |
1:86 | Tibaststigen 14 | 787 ㎡ | A-hus | Såld |
1:87 | Tibaststigen 16 | 790 ㎡ | A-hus | Såld |
1:88 | Tibaststigen 18 | 777 ㎡ | A-hus | Såld |
1:80 | Tibaststigen 3 | 887 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:81 | Tibaststigen 5 | 959 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:82 | Tibaststigen 7 | 1092 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
1:83 | Tibaststigen 9 | 1004 ㎡ | Myresjöhus / Smålandsvillan | Såld |
Projektstatus
Här hittar ni status för de olika etapperna i Svärtinge Skogsbacke.
Etapp 1a
Etapp 1b
Etapp 2a
Etapp 2b
Etapp 3
Nyheter
Här är senaste nytt från Svärtinge Skogsbacke.
Byggstart för förskolan
Granne med den nya grundskolan har Norrevo precis påbörjat bygget av en ny förskola. Skolan byggs för 80 barn fördelade på fyra avdelningar. Skolan kommer även att ha ett mottagningskök. Skolan kommer att få en egen solcellsanläggning för produktion av [...]
Skolan färdigbyggd
Svärtinge Skogsbacke fortsätter att växa och utvecklas. På en höjd med utsikt mot sjön Glan finns Norrköpings nyaste grundskola. Svärtinge Skogsbacke Skolan rymmer 14 klasser, från förskoleklass upp till årskurs sex. Utöver undervisningslokaler finns tillagningskök och en fristående idrottshall. Den [...]
Förskola byggs i Svärtinge Skogsbacke
Byggnationen av skolan i Svärtinge Skogsbacke, innehållande 14 klasser upp till årskurs 6, har precis påbörjats. Nu kommer nästa positiva besked; det byggs en ny förskola mittemot. Projektet med den nya förskolan befinner sig fortfarande i planeringsstadiet. Det finns dock en övergripande ambition [...]
Några fördelar med att bygga nytt
Att hitta ett redan byggt hus som uppfyller alla de krav och önskemål man tänker sig kan vara en väldigt lång och tidskrävande process. Det finns mycket som kan komma i vägen när man vill hitta sitt drömboende. Det kan vara brister i själva huset så som fukt i källaren, höga radonhalter, stora renoveringsbehov samt att man kanske inte vinner budgivningarna på de hus man kärat ner sig i. Vill man då fortsätta stångas mot andra som också letar efter sitt drömhus eller vill man hellre bygga sitt drömhus precis så som man vill…
Välja husleverantör
Vissa tomter i Svärtinge Skogsbacke är knutna till en specifik husleverantör, andra kan man själv kontakta den husleverantör man vill. Tänk igenom hur du själv vill ha det och titta på vad de olika husleverantörerna erbjuder för att se vilka möjligheter som finns.
Välja allt själv
En del husleverantörer bygger huset precis så som man själv önskar ha det – allt ifrån planlösning, indragningar, larm och storlek kan man själv få bestämma. Det är inte alltid enkelt att göra alla dessa val själv samt att det i många fall blir…
Vanliga frågor
Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid höra av dig till info@svartingeskogsbacke.se.
- När börjar bygget?
- Kan jag reservera min favorittomt?
- Vem säljer tomterna?
- Hur fungerar intresseanmälan?
Husleverantörer
Kontakta någon av våra hustillverkare på Svärtinge Skogsbacke.
Kontakta säljare
Är du intresserad att köpa en tomt i Svärtinge Skogsbacke? Skicka ett meddelande till ansvarig säljare till rätt husleverantör med hjälp av kontaktformuläret nedan, så kontaktar rätt person dig.
Hus
Här kan du finna inspiration till olika hustyper till din framtida tomt.
Område
Det är inte bara närheten till sjön Glan och positionen på en naturskön södersluttning som gör Svärtinge Skogsbackes position på kartan attraktivt. Det är nära både Norrköping och Finspång.
Sociala medier
Följs oss på våra sociala medier för att hela tiden vara uppdaterad om det senaste.
Facebook
Instagram